The Chinese twelve zodiac animals consist of twelve animals, arranged in this order: Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig. Each lunar year corresponds to one animal — what we call a zodiac year. However, the zodiac is calculated according to the lunar calendar and does not fully coincide with the Gregorian (solar) calendar, so Gregorian years and zodiac years are not in one-to-one correspondence. Among them, people born in January or February are the most likely to miscalculate their own zodiac sign.
For example: 1980 was the Year of the Monkey, and its Lunar New Year date was February 16, 1980 on the Gregorian calendar.
- If you were born between 1980-02-16 and 1980-12-31, your zodiac sign is the Monkey;
- If you were born between 1980-01-01 and 1980-02-15, although you were born in the Gregorian year 1980, by lunar calculation you were born in 1979, so you still belong to the previous zodiac sign before the Monkey — the Goat.
2027 is the Year of the Goat. Converted according to the Gregorian calendar, the complete cycle of the Goat year is: 2027-02-06 to 2028-01-25.

The chart below records the exact Gregorian start and end dates of every zodiac year from 1936 to 2031, helping you accurately confirm the time period your zodiac sign belongs to.
Complete Chinese Zodiac Gregorian Start and End Date Chart, 1936–2031
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 1936 | Jan 24, 1936 – Feb 10, 1937 | Rat |
| 1937 | Feb 11, 1937 – Jan 30, 1938 | Ox |
| 1938 | Jan 31, 1938 – Feb 18, 1939 | Tiger |
| 1939 | Feb 19, 1939 – Feb 07, 1940 | Rabbit |
| 1940 | Feb 08, 1940 – Jan 26, 1941 | Dragon |
| 1941 | Jan 27, 1941 – Feb 14, 1942 | Snake |
| 1942 | Feb 15, 1942 – Feb 04, 1943 | Horse |
| 1943 | Feb 05, 1943 – Jan 24, 1944 | Goat |
| 1944 | Jan 25, 1944 – Feb 12, 1945 | Monkey |
| 1945 | Feb 13, 1945 – Feb 01, 1946 | Rooster |
| 1946 | Feb 02, 1946 – Jan 21, 1947 | Dog |
| 1947 | Jan 22, 1947 – Feb 09, 1948 | Pig |
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 1948 | Feb 10, 1948 – Jan 28, 1949 | Rat |
| 1949 | Jan 29, 1949 – Feb 16, 1950 | Ox |
| 1950 | Feb 17, 1950 – Feb 05, 1951 | Tiger |
| 1951 | Feb 06, 1951 – Jan 26, 1952 | Rabbit |
| 1952 | Jan 27, 1952 – Feb 13, 1953 | Dragon |
| 1953 | Feb 14, 1953 – Feb 02, 1954 | Snake |
| 1954 | Feb 03, 1954 – Jan 23, 1955 | Horse |
| 1955 | Jan 24, 1955 – Feb 11, 1956 | Goat |
| 1956 | Feb 12, 1956 – Jan 30, 1957 | Monkey |
| 1957 | Jan 31, 1957 – Feb 17, 1958 | Rooster |
| 1958 | Feb 18, 1958 – Feb 07, 1959 | Dog |
| 1959 | Feb 08, 1959 – Jan 27, 1960 | Pig |
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 1960 | Jan 28, 1960 – Feb 14, 1961 | Rat |
| 1961 | Feb 15, 1961 – Feb 04, 1962 | Ox |
| 1962 | Feb 05, 1962 – Jan 24, 1963 | Tiger |
| 1963 | Jan 25, 1963 – Feb 12, 1964 | Rabbit |
| 1964 | Feb 13, 1964 – Feb 01, 1965 | Dragon |
| 1965 | Feb 02, 1965 – Jan 20, 1966 | Snake |
| 1966 | Jan 21, 1966 – Feb 08, 1967 | Horse |
| 1967 | Feb 09, 1967 – Jan 30, 1968 | Goat |
| 1968 | Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969 | Monkey |
| 1969 | Feb 17, 1969 – Feb 05, 1970 | Rooster |
| 1970 | Feb 06, 1970 – Jan 26, 1971 | Dog |
| 1971 | Jan 27, 1971 – Feb 14, 1972 | Pig |
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 1972 | Feb 15, 1972 – Feb 02, 1973 | Rat |
| 1973 | Feb 03, 1973 – Jan 22, 1974 | Ox |
| 1974 | Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975 | Tiger |
| 1975 | Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976 | Rabbit |
| 1976 | Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977 | Dragon |
| 1977 | Feb 18, 1977 – Feb 06, 1978 | Snake |
| 1978 | Feb 07, 1978 – Jan 27, 1979 | Horse |
| 1979 | Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980 | Goat |
| 1980 | Feb 16, 1980 – Feb 04, 1981 | Monkey |
| 1981 | Feb 05, 1981 – Jan 24, 1982 | Rooster |
| 1982 | Jan 25, 1982 – Feb 12, 1983 | Dog |
| 1983 | Feb 13, 1983 – Feb 01, 1984 | Pig |
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 1984 | Feb 02, 1984 – Feb 19, 1985 | Rat |
| 1985 | Feb 19, 1985 – Feb 08, 1986 | Ox |
| 1986 | Feb 09, 1986 – Jan 28, 1987 | Tiger |
| 1987 | Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988 | Rabbit |
| 1988 | Feb 17, 1988 – Feb 05, 1989 | Dragon |
| 1989 | Feb 06, 1989 – Jan 26, 1990 | Snake |
| 1990 | Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991 | Horse |
| 1991 | Feb 15, 1991 – Feb 03, 1992 | Goat |
| 1992 | Feb 04, 1992 – Jan 22, 1993 | Monkey |
| 1993 | Jan 23, 1993 – Feb 09, 1994 | Rooster |
| 1994 | Feb 10, 1994 – Jan 30, 1995 | Dog |
| 1995 | Jan 30, 1995 – Feb 18, 1996 | Pig |
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 1996 | Feb 19, 1996 – Feb 06, 1997 | Rat |
| 1997 | Feb 07, 1997 – Jan 27, 1998 | Ox |
| 1998 | Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999 | Tiger |
| 1999 | Feb 16, 1999 – Feb 04, 2000 | Rabbit |
| 2000 | Feb 05, 2000 – Jan 23, 2001 | Dragon |
| 2001 | Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002 | Snake |
| 2002 | Feb 12, 2002 – Feb 01, 2003 | Horse |
| 2003 | Feb 01, 2003 – Jan 21, 2004 | Goat |
| 2004 | Jan 22, 2004 – Feb 08, 2005 | Monkey |
| 2005 | Feb 09, 2005 – Jan 28, 2006 | Rooster |
| 2006 | Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007 | Dog |
| 2007 | Feb 17, 2007 – Feb 06, 2008 | Pig |
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 2008 | Feb 07, 2008 – Jan 25, 2009 | Rat |
| 2009 | Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010 | Ox |
| 2010 | Feb 14, 2010 – Feb 02, 2011 | Tiger |
| 2011 | Feb 03, 2011 – Jan 22, 2012 | Rabbit |
| 2012 | Jan 23, 2012 – Feb 09, 201 | Dragon |
| 2013 | Feb 10, 2013 – Jan 30, 2014 | Snake |
| 2014 | Jan 31, 2014 – Feb 17, 2015 | Horse |
| 2015 | Feb 19, 2015 – Feb 07, 2016 | Goat |
| 2016 | Feb 08, 2016 – Jan 27, 2017 | Monkey |
| 2017 | Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018 | Rooster |
| 2018 | Feb 16, 2018 – Feb 04, 2019 | Dog |
| 2019 | Feb 04, 2019 – Jan 24, 2020 | Pig |
| Year | Date Range | Zodiac Sign |
| 2020 | Jan 25, 2020 – Feb 11, 2021 | Rat |
| 2021 | Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022 | Ox |
| 2022 | Feb 01, 2022 – Jan 21, 2023 | Tiger |
| 2023 | Jan 22, 2023 – Feb 09, 2024 | Rabbit |
| 2024 | Feb 10, 2024 – Jan 28, 2025 | Dragon |
| 2025 | Jan 29, 2025 – Feb 16, 2026 | Snake |
| 2026 | Feb 17, 2026 – Feb 05, 2027 | Horse |
| 2027 | Feb 06, 2027 – Jan 25, 2028 | Goat |
| 2028 | Jan 26, 2028 – Feb 12, 2029 | Monkey |
| 2029 | Feb 13, 2029 – Feb 02, 2030 | Rooster |
| 2030 | Feb 03, 2030 – Jan 22, 2031 | Dog |
| 2031 | Jan 22, 2031 – Feb 10, 2032 | Pig |







1 Comment
[…] Further reading: Chinese Zodiac Year Chart: Exact Gregorian Start and End Dates for Every Zodiac Sign […]